| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 產學合作計畫(應用型)--膠囊腸溶衣膜技術發展 | 科技部 | 108.11.01~109.10.31 |
| 發展NO/光熱複合療法結合IDO抑制免疫治療傳輸系統進行三陰性乳癌治療(1/3) | 科技部 | 108.08.01~109.07.31 |
| 發展靶向式多途徑免疫奈米脂質治療平台結合放射療法進行乳癌療效評估(2/3) | 科技部 | 108.08.01~109.07.31 |
| 清馬計畫-開發具光動力/免疫合併治療之奈米藥物傳輸系統用於消滅大腸癌腹腔轉移腫瘤 | 國立清華大學 | 108.01.01~108.12.31 |
| 發展NO/光熱複合療法結合IDO抑制免疫治療傳輸系統進行三陰性乳癌治療(2/3) | 科技部 | 109.08.01~110.07.31 |
| 發展靶向式多途徑免疫奈米脂質治療平台結合放射療法進行乳癌療效評估(3/3) | 科技部 | 109.08.01~110.07.31 |
| 清馬計畫-開發具產生光熱/NO能力之還原氧化石墨烯/BNN6/ZnPPix奈米傳輸系統於直腸腫瘤治療之應用 | 國立清華大學 | 109.01.01~109.12.31 |
| Dexamethasone微脂體劑型結合篩孔式噴霧器肺部用藥之發展 | 微邦科技股份有限公司 | 109.09.01~110.08.31 |
| IDO抑制/AR拮抗免疫作用結合放射治療在乳癌複合療法之應用 | 清大/台大醫院新竹分院合作研究計畫 | 110.01.01~110.12.31 |
| 奈米複合藥物於阿茲海默症多重治療之應用 | 清大/桃園醫院合作研究計畫 | 110.01.01~110.12.31 |
| 發展標靶性IDO抑制劑/SNO奈米免疫調節系統搭配放射治療改變胰臟癌微環境以利檢查點抑制治療(1/3) | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| IDO抑制/AR拮抗免疫作用結合放射治療在乳癌複合療法之應用 | 清大/台大醫院新竹分院合作研究計畫 | 111.01.01~111.12.31 |
| 個人化大腸癌類器官晶片開發應用於預測化療對於腫瘤轉移的評估影響 | 教育部 | 111.01.01~111.11.30 |
| 發展標靶性IDO抑制劑/SNO奈米免疫調節系統搭配放射治療改變胰臟癌微環境以利檢查點抑制治療(2/3) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| 發展具有標靶與血腦屏障穿透性之SN-38/mTOR抑制劑奈米複合系統於原位惡性腦瘤治療之應用(1/3) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| 111-112年優秀外國青年來臺蹲點計畫 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 標靶型SAHA/雷帕黴素奈米藥物之發展以搭配放射療法在三陰性乳癌治應用 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 具克服抗拒性奈米化療藥物系統於大腸癌治療之開發 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 個人化大腸癌類器官晶片開發應用於預測化療對於腫瘤轉移的評估影響 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 大腸直腸癌多面向免疫治療研究:奈米藥物、細胞治療與腫瘤微環境探討 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 發展標靶性IDO抑制劑/SNO奈米免疫調節系統搭配放射治療改變胰臟癌微環境以利檢查點抑制治療(3/3) | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 發展具有標靶與血腦屏障穿透性之SN-38/mTOR抑制劑奈米複合系統於原位惡性腦瘤治療之應用(2/3) | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 發展具有標靶與血腦屏障穿透性之SN-38/mTOR抑制劑奈米複合系統於原位惡性腦瘤治療之應用(3/3) | 國科會 | 113.08.01~114.07.31 |
| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 開發新型3D乳房斷層攝影之疊代影像重建法 | 科技部 | 105.08.01~106.10.31 |
| 開發新型3D乳房斷層攝影之疊代影像重建法(II) | 科技部 | 106.08.01~107.10.31 |
| 深度學習之生醫影像分析 | 教育部 | 108.08.01~109.07.31 |
| 運用深度學習神經網路提升正子電腦斷層掃描之量化精確性 | 科技部 | 109.08.01~110.07.31 |
| 利用深度學習提升低劑量電腦斷層掃描影像品質 | 科技部 | 110.08.01~111.07.31 |
| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 硼中子捕獲治療之正子造影之複合式診斷與治療之分子製備 | 科技部 | 107.08.01~108.12.31 |
| 甲基化之硼化色胺酸之製備以及其硼中子捕獲治療研究 | 科技部 | 108.08.01~109.07.31 |
| 5-硼色胺酸類似物之製備與生物分析以應用於硼中子捕獲治療 | 國科會 | 109.08.01~110.07.31 |
| 硼色胺酸之修飾以作為硼中子捕獲治療之注射配方 | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| 臨床用BPA藥品乾粉劑型開發 | 禾榮科技股份有限公司 | 112.03.10~113.03.09 |
| 優化氟十八標幟之乙烯醇化6硼色胺酸以進行U87轉殖小鼠之正子造影研究 | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 材料特性超音波量測 | 乾坤科技股份有限公司 | 109.03.09~110.03.08 |
| 聲壓校正報告 | 財團法人國家衛生研究院 | 109.05.01~110.04.30 |
| 2MHz探頭 | 財團法人國家衛生研究院 | 109.05.01~110.04.30 |
| 超音波傳感器 | 財團法人國家衛生研究院 | 109.05.01~110.04.30 |
| 聲場掃描報告 | 財團法人國家衛生研究院 | 109.05.01~110.04.30 |
| 粒子ICD系統可測量可行性測試 | 達興材料股份有限公司 | 109.07.01~110.06.30 |
| 長庚醫院計畫-超音波遺傳學誘發之多巴胺神經修復於帕金森氏症動物模型研究 | 國立清華大學 | 109.01.01~109.12.31 |
| 聚焦式超音波結合奈米液滴與電生理-光學造影技術於癲癇治療-負載抗癲癇藥物之奈米液滴結合聚焦式超音波應用於癲癇治療(2/3) | 科技部 | 109.08.01~110.07.31 |
| 教育部產業創新研發計畫RSC--108超音波藥物輸送系統 | 教育部 | 109.08.01~110.07.31 |
| 帶氧微氣泡結合渦旋式聲鉗改善腫瘤微環境(3/3) | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| 聚焦式超音波結合奈米液滴與電生理-光學造影技術於癲癇治療-負載抗癲癇藥物之奈米液滴結合聚焦式超音波應用於癲癇治療(3/3) | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| 醫學工程學門研究發展規劃與推動計畫(3/3) | 國科會 | 110.01.01~109.12.31 |
| 長清計畫-聚焦式超音波結合壓電奈米粒子活化γ-氨基丁酸神經元抑制急性癲癇腦波於癲癇小動物模型 | 清大/長庚醫院合作研究計畫 | 110.01.01~110.12.31 |
| 委託非破壞性檢測 | 工業技術研研究院 | 110.04.01~110.12.31 |
| 超音波神經調控於腦功能連結探討-以聚焦式超音波作為探索腦功能神經連結之新工具(1/2) | 國立台灣大學 | 110.01.01~110.12.31 |
| 聲場量測 | 台大醫院新竹分院 | 110.05.01~110.12.31 |
| 功能性超音波成像導引漩渦式聲鉗於血栓溶解(1/3) | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| 超音波探頭量測 | 中國醫藥大學 | 110.09.01~111.02.28 |
| [結餘款繳回-產業前瞻技術]應用於血栓溶解治療之漩渦聲場技術(I) | 國科會 | 110.10.01~111.09.30 |
| 超音波保護套量測服務 | 太平洋醫材股份有限公司 | 110.10.18~111.03.31 |
| 利用微管快速溶解系統去探討微管的生理及病理角色 | 教育部 | 111.01.01~111.11.30 |
| 超音波神經調控於腦功能連結探討-以聚焦式超音波作為探索腦功能神經連結之新工具(2/2) | 國立台灣大學 | 111.01.01~112.04.30 |
| 超音波探頭量測服務 | 財團法人佛教慈濟醫療花蓮慈濟醫院 | 111.03.01~111.12.31 |
| 功能性超音波成像導引漩渦式聲鉗於血栓溶解(2/3) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| 負載壓電特性二硫化鉬之微氣泡結合聚焦式超音波於抑制癲癇發作(1/3) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| [結餘款繳回-產業前瞻技術]應用於血栓溶解治療之漩渦聲場技術(II) | 國科會 | 111.10.01~112.06.30 |
| 探頭量測服務 | 財團法人佛教慈濟醫療花蓮慈濟醫院 | 112.01.01~112.12.31 |
| 科研創業計畫:超音波輔助微氣泡穴蝕效應於頑固型血管鈣化之治療 | 國科會 | 111.07.01-112.06.30 |
| 利用微管快速溶解系統去探討微管的生理及病理角色 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 以聚焦式超音波作為探索中樞神經功能之新工具-以聚焦式超音波作為探索腦功能神經連結之新工具(1/2) | 國立台灣大學 | 112.05.01~113.04.30 |
| 超音波輔助微氣泡穴蝕效應於頑固型血管鈣化之治療 | 國科會 | 112.07.01~113.06.30 |
| 探頭量測服務 | 香港商陽碩利華有限公司台灣分公司 | 112.08.01~113.07.31 |
| 功能性超音波成像導引漩渦式聲鉗於血栓溶解(3/3) | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 負載壓電特性二硫化鉬之微氣泡結合聚焦式超音波於抑制癲癇發作(2/3) | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 負載壓電特性二硫化鉬之微氣泡結合聚焦式超音波於抑制癲癇發作(3/3) | 國科會 | 113.08.01~114.07.31 |
| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 產學合作計畫(開發型)--開發以螢光影像顯示之農藥殘留快篩偵測系統 | 科技部 | 108.06.01~109.08.31 |
| 竹東台大-開發高通量細胞晶片即時偵測微小核糖核酸指標應用於結核病之診斷 | 國立清華大學 | 109.01.01~109.12.31 |
| 國人血液中持久性污染物暴露及其影響淋巴癌相關微小核糖核酸調控之探究(1/3) | 科技部 | 109.08.01~110.07.31 |
| 不同交通流量對國小學童氣喘與鼻病毒暴露及氧化傷害健康風險評 | ||
| 多溴二苯醚之生物脂肪累積性及後代基因毒性影響 | 科技部生物處 | |
| 利用創新之微機電製程技術製作聚乳酸微針陣列結構應用於皮膚滲透貼片與其藥物釋放之研究 | 榮總清大 | |
| 我國異常氣候之發生、預測、衝擊研究與事件評估與管理-子計畫二: | 科技部永續會 | |
| 空氣污染物對國小學童氣喘之健康風險評估-總計畫暨子計畫四: | 科技部環保署 | |
| 建立雷射剝蝕感應耦合電漿質譜與核磁共振影像整合平台 | 清華大學 | |
| 消防隊員氧化傷害與聽力損失之關聯性研究 | 科技部生物處 | |
| 異常氣候和水文分布對心血管、呼吸道及腸胃道疾病發生之衝擊與時空模式分析 | ||
| 開發高通量細胞晶片即時偵測微小核糖核酸指標應用於結核病之診斷(II) | 台大竹東分院合作案 | 110.01.01~110.12.31 |
| 職場從業人員檳榔嚼食盛行率及影響因素探討-單一區域多職場類 | 衛福部國健局 | |
| 開發可攜式快篩農藥殘留之螢光系統 | 微光生物科技股份有限公司 | 110.06.01~111.05.31 |
| 新竹科學園區新竹園區環境品質監測工作(110-112年度) | 艾奕康工程顧問股份有限公司 | 110.01.01~112.12.31 |
| 以基因網絡分析探討發炎誘導近視進程相關基因並以MFD小鼠模型評估多巴胺促進劑對於近視治療效果與機轉研究 | 楷風科技有限公司 | 110.09.01~111.08.31 |
| 國人血液中持久性污染物暴露及其影響淋巴癌相關微小核糖核酸調控之探究(2/3) | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| 開發可攜式快篩農藥殘留之螢光系統 | 國科會 | 110.08.01~111.05.31 |
| 國人血液中持久性污染物暴露及其影響淋巴癌相關微小核糖核酸調控之探究(3/3) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| 大腸直腸癌多面向免疫治療研究:奈米藥物、細胞治療與腫瘤微環境探討 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 環境因子對於代謝脂肪肝病之危害探究及肝臟感測器開發 | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 開發磁性奈米複合體作為幹細胞分化分析與純化應用 | 科技部 | 108.08.01~109.12.31 |
| 長清計畫-可注射式自癒水凝膠結合非病毒基因改造間質幹細胞作為脊髓損傷修復探討(二) | 國立清華大學 | 108.01.01~108.12.31 |
| 長清計畫-3D生物列印幹細胞-水凝膠多孔支架作為創傷性腦損傷修復探討(一) | 國立清華大學 | 109.01.01~109.12.31 |
| 台大醫院計畫-3D 生物列印幹細胞-多孔性聚酯材料作為鼻軟骨修復探討(一) | 國立清華大學 | 109.01.01~109.12.31 |
| 藥物-核酸共傳遞奈米載體作為三陰性乳癌治療與抗藥性分析 | 科技部 | 109.08.01~110.07.31 |
| 核酸檢測技術開發與法規策略分析計畫 | 財團法人工業技術研究院 | 109.09.01~113.08.31 |
| 桃園醫院-探討以可注射式微球作為長效止痛新劑型之可行性 | 國立清華大學 | 110.01.01~110.12.31 |
| 長清計畫-3D生物列印幹細胞-水凝膠多孔支架作為創傷性腦損傷修復探討(二) | 國立清華大學 | 110.01.01~110.12.31 |
| 結合微流體動態染色分析暨分子信標技術建立大腸直腸癌液態切片預後平台 | 國立清華大學 | 110.08.01~111.12.31 |
| 類器官基因表達分析技術開發 | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| 桃園醫院-探討mRNA 奈米傳遞技術促進幹細胞軟骨分化與治療應用(一) | 國立清華大學 | 111.01.01~111.12.31 |
| 個人化大腸癌類器官晶片開發應用於預測化療對於腫瘤轉移的評估影響 | 教育部 | 111.01.01~111.11.30 |
| BNCT藥物與奈米送藥系統動物與臨床實驗計畫 | 教育部 | 111.01.01~111.12.31 |
| 原位信息核醣核酸傳遞平台研發與幹細胞軟骨分化應用(1/2) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| 結合微流體動態染色分析暨分子信標技術建立大腸直腸癌液態切片預後平台(2) | 國立清華大學 | 112.01.01~112.07.31 |
| 探討工程改造幹細胞在三陰性乳癌的治療應用 | 國立清華大學 | 112.01.01~112.12.31 |
| 111-112年優秀外國青年來臺蹲點計畫 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 探討工程改造幹細胞在三陰性乳癌的治療應用 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 生醫與醫材轉譯加值人才培訓(SPARK) | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 個人化大腸癌類器官晶片開發應用於預測化療對於腫瘤轉移的評估影響 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 大腸直腸癌多面向免疫治療研究:奈米藥物、細胞治療與腫瘤微環境探討 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 原位信息核醣核酸傳遞平台研發與幹細胞軟骨分化應用(2/2) | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 從血流計算動能與壓力以評估馬凡氏症患者之主動脈剝離風險因素II(1/3) | 科技部 | 106.08.01~107.07.31 |
| 從血流計算動能與壓力以評估馬凡氏症患者之主動脈剝離風險因素II(2/3) | 科技部 | 107.08.01~108.07.31 |
| 從血流計算動能與壓力以評估馬凡氏症患者之主動脈剝離風險因素II(3/3) | 科技部 | 108.08.01~109.10.31 |
| 榮台聯大-以相位對比磁振影像評估Fontan術後病人之血流動力參數 | 清大/榮台聯大合作研究計畫 | 108.01.01~108.12.31 |
| 擴散峰值影像灰質組織特徵之探討 (109.02.01主持人變更為彭旭霞副教授) | 科技部 | 108.08.01~109.10.31 |
| 榮台聯大-以相位對比磁振影像評估Fontan術後病人患者之血流動力及心肌運動參數 | 清大/榮台聯大合作研究計畫 | 109.01.01~109.12.31 |
| 探討與年齡相關的心肌T1, T2弛緩特性所影響之血流及心肌動能分佈(1/3) | 國科會 | 109.08.01~110.07.31 |
| 榮台聯大-以相位對比磁振影像評估Fontan術後病人患者之血流動力及心肌運動參數 | 清大/榮台聯大合作研究計畫 | 110.01.01~110.12.31 |
| 超音波神經調控於腦功能連結探討-以聚焦式超音波作為探索腦功能神經連結之新工具(1/2) | 國立台灣大學 | 110.01.01~110.12.31 |
| 探討與年齡相關的心肌T1, T2弛緩特性所影響之血流及心肌動能分佈(2/3) | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| 超音波神經調控於腦功能連結探討-以聚焦式超音波作為探索腦功能神經連結之新工具(2/2) | 國立台灣大學 | 111.01.01~112.04.30 |
| 探討與年齡相關的心肌T1, T2弛緩特性所影響之血流及心肌動能分佈(3/3) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| 核磁共振影像組學用於直腸癌的基因型態的預測 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 核磁共振影像組學用於直腸癌的基因型態與治療預後的預測 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 以聚焦式超音波作為探索中樞神經功能之新工具-以聚焦式超音波作為探索腦功能神經連結之新工具(1/2) | 國立台灣大學 | 112.05.01~113.04.30 |
| 以多種對比之心臟磁振影像組學分類法洛氏四重症患者之心臟表顯進程 | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 模擬腫瘤微環境晶片快速篩選系統開發應用於仿毒穿透式藥物/免疫治療(1/5) | 科技部 | 107.02.01~108.01.31 |
| 模擬腫瘤微環境晶片快速篩選系統開發應用於仿病毒穿透式藥物/免疫治療(2/5) | 科技部 | 108.02.01~109.01.31 |
| 長清計畫-高速促進神經再生之可注射功能性多孔微米結構開發應用於周邊神再生 | 國立清華大學 | 108.01.01~108.12.31 |
| 長清計畫-注射型多孔微米結構開發應用於創傷性腦損傷 | 國立清華大學 | 109.01.01~109.12.31 |
| 模擬腫瘤微環境晶片快速篩選系統開發應用於仿病毒穿透式藥物/免疫治療(3/5) | 科技部 | 109.02.01~110.01.31 |
| 長清計畫-可注射之多孔奈米金/微球凝膠應用於磁電感應腦創傷修復 | 清大/長庚醫院合作研究計畫 | 110.01.01~110.12.31 |
| 桃園醫院-個人化腎小球晶片開發應用疾病模型建立 | 清大/桃園醫院合作研究計畫 | 110.01.01~110.12.31 |
| 模擬腫瘤微環境晶片快速篩選系統開發應用於仿病毒穿透式藥物/免疫治療(4/5) | 國科會 | 110.02.01~111.01.31 |
| 長清計畫-奈米高效抗原捕捉粒子開發應用於雷射消融腦瘤之免疫治療應用 | 清大/長庚醫院合作研究計畫 | 111.01.01~111.12.31 |
| 具診斷治療之近紅外二區光半導體高分子量子點開發於腦深組織活體血管影像顯影 | 教育部 | 111.01.01~111.11.30 |
| 個人化大腸癌類器官晶片開發應用於預測化療對於腫瘤轉移的評估影響 | 教育部 | 111.01.01~111.11.30 |
| 具芬頓反應奈米催化免疫噴劑應用於術後腦瘤復發免疫治療 | 財團法人國家衛生研究院 | 111.01.01~111.12.31 |
| 模擬腫瘤微環境晶片快速篩選系統開發應用於仿病毒穿透式藥物/免疫治療(5/5) | 國科會 | 111.02.01~112.07.31 |
| 具芬頓反應奈米催化免疫噴劑應用於術後腦瘤復發免疫治療 | 財團法人國家衛生研究院 | 112.01.01~112.12.31 |
| 植入式微針系統加載磁電有機金屬框架粒子應用於腦創傷神經修復(1/3) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| 奈米高效抗原捕捉粒子開發應用於雷射消融腦瘤之免疫治療應用 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 具高效抗原捕捉之孔洞磁性粒子開發應用於磁熱消融口腔腫瘤與免疫治療 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 開發具仿生物膜正電高分子多孔奈米劑型之癌症疫苗平台 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 個人化大腸癌類器官晶片開發應用於預測化療對於腫瘤轉移的評估影響 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 生醫與醫材轉譯加值人才培訓(SPARK) | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 具診斷治療之近紅外二區光半導體高分子量子點開發於腦深組織活體血管影像顯影與同步氫氣細胞治療 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 建構次細胞顯微FTIR與活體層光整合造影平台以探討半導體高分子介導產氫與細胞重編程於癌症免疫療法與再生醫學之功效與機制 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 大腸直腸癌多面向免疫治療研究:奈米藥物、細胞治療與腫瘤微環境探討 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 開發多重宇宙高解析全腦影像與微量精準液態檢體感測技術應用在動物減量腦疾病平台-開發多重宇宙高解析全腦影像與微量精準液態檢體感測技術應用在動物減量腦疾病平台 | 國科會 | 112.06.01~113.05.31 |
| 可注射之多孔奈米金/雙層微球凝膠應用於磁電感應腦創傷修復(1/3) | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 可注射之多孔奈米金/雙層微球凝膠應用於磁電感應腦創傷修復(2/3) | 國科會 | 113.08.01~114.07.31 |
| 可注射之多孔奈米金/雙層微球凝膠應用於磁電感應腦創傷修復(3/3) | 國科會 | 114.08.01~115.07.31 |
| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 細胞機械力訊號於腦瘤轉移與能量代謝之初探 | 科技部 | 107.08.01~108.07.31 |
| 細胞機械力訊號於腦瘤轉移與能量代謝之初探-II(1/2) | 科技部 | 108.08.01~109.07.31 |
| 長清計畫-微環境硬度與大腸癌細胞能量代謝改變之關係 | 國立清華大學 | 108.01.01~108.12.31 |
| 長清計畫-三維大腸癌類腫瘤培養平台之開發 | 國立清華大學 | 109.01.01~109.12.31 |
| 微米結構微流道裝置在細胞捕捉上之應用 | 華聯生物科技股份有限公司 | 109.03.16~109.06.12 |
| 微米結構微流道裝置在細胞捕捉上之應用 | 華聯生物科技股份有限公司 | 109.07.01~109.09.30 |
| 細胞機械力訊號於腦瘤轉移與能量代謝之初探-II(2/2) | 科技部 | 109.08.01~110.07.31 |
| 微米結構微流道裝置在細胞捕捉上之應用 | 華聯生物科技股份有限公司 | 110.02.01~110.07.31 |
| 微米結構微流道裝置在細胞捕捉上之應用 | 華聯生物科技股份有限公司 | 110.08.01~111.01.31 |
| 微膠細胞對腦瘤細胞轉移之生物物理調控(1/3) | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| 高通量懸滴晶片於硼中子捕獲對胰臟癌治療之效益評估 | 清大/國衛院合作研究計畫 | 111.01.01~111.12.31 |
| 高通量細胞篩選微流體系統之開發(1/2) | 國科會 | 111.01.01~111.12.31 |
| 微膠細胞對腦瘤細胞轉移之生物物理調控(2/3) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| 生醫與醫材轉譯加值人才培訓(SPARK) | 教育部 | 111.09.20~111.12.26 |
| BNCT藥物與奈米送藥系統動物與臨床實驗計畫 | 教育部 | 111.01.01~111.12.31 |
| 微米結構微流道裝置在細胞捕捉上之應用 | 華聯生物科技股份有限公司 | 111.04.01~112.03.31 |
| 微膠細胞對腦瘤細胞轉移之生物物理調控(3/3) | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 生醫與醫材轉譯加值人才培訓(SPARK) | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 高通量細胞篩選微流體系統之開發(2/2) | 國科會 | 112.01.01~112.12.31 |
| 個人化精準氣霧治療 -智慧醫療霧化器之開發 | 國科會 | 112.01.01~112.12.31 |
| 微量胎兒有核紅血球自動化分選系統開發案 | 國科會 | 112.06.01~113.05.31 |
| 計畫名稱 | 補助或委託機構 | 執行期限 |
| 以微型設計及材料調控誘導神經幹細胞形成神經網絡以應用於阿茲海默症研究(3/3) | 國科會 | 109.08.01~110.07.31 |
| 導向型幹細胞治療於缺血性疾病之研究-SDF1/CXCR4訊息誘導幹細胞治療:以包覆SDF1的微針及可注射溫感型水膠的控制釋放輔助缺血性疾病之治療(3/3)(長庚轉入) | 國科會 | 109.08.01~110.07.31 |
| 神經膠質瘤癌幹細胞球微環境調控與其於新穎性治療策略的評估:RA輔助超音波誘導分化治療結合光熱治療技術於治療神經膠質瘤之應用(1/3) | 國科會 | 110.08.01~111.07.31 |
| 以3D生物列印建立腫瘤模式以探討神經膠質瘤癌幹細胞微環境 | 111.01.01~111.12.31 | |
| 個人化大腸癌類器官晶片開發應用於預測化療對於腫瘤轉移的評估影響 | 教育部 | 111.01.01~111.11.30 |
| 富硒多醣功能性分析 | 健鼎科技股份有限公司 | 111.06.06~112.06.05 |
| 神經膠質瘤癌幹細胞球微環境調控與其於新穎性治療策略的評估:RA輔助超音波誘導分化治療結合光熱治療技術於治療神經膠質瘤之應用(2/3) | 國科會 | 111.08.01~112.07.31 |
| 雙交聯導電生物墨水開發及其於體外三維大腦模式建構與神經組織工程之應用 | 清大/長庚醫院合作研究計畫 | 112.01.01~112.12.31 |
| 個人化大腸癌類器官晶片開發應用於預測化療對於腫瘤轉移的評估影響 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 神經膠質瘤癌幹細胞球微環境調控與其於新穎性治療策略的評估:RA輔助超音波誘導分化治療結合光熱治療技術於治療神經膠質瘤之應用(3/3) | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 轉移型黑色素細胞瘤的新療法策略開發-複合光熱誘導免疫原性細胞死亡介導免疫治療的雙層高分子微針貼片製備與應用(1/3) | 國科會 | 112.08.01~113.07.31 |
| 轉移型黑色素細胞瘤的新療法策略開發-複合光熱誘導免疫原性細胞死亡介導免疫治療的雙層高分子微針貼片製備與應用(2/3) | 國科會 | 113.08.01~114.07.31 |
| 轉移型黑色素細胞瘤的新療法策略開發-複合光熱誘導免疫原性細胞死亡介導免疫治療的雙層高分子微針貼片製備與應用(3/3) | 國科會 | 114.08.01~115.07.31 |
| 計畫名稱 | 委託單位 | 執行期限 |
| 基於渦流阻尼之電阻抗生物感測器的開發(1/3) | 國科會 | 111.10.01~111.09.30 |
| 基於渦流阻尼之電阻抗生物感測器的開發(2/3) | 國科會 | 112.10.01~113.09.30 |
| 基於渦流阻尼之電阻抗生物感測器的開發(3/3) | 國科會 | 113.10.01~114.09.30 |
| 電磁感應之多功能心血管戒指感測器開發用於長期預測心臟衰竭模型建立 | 教育部 | 112.01.01~112.12.31 |
| 玉山-學術交流暨工作費 | 教育部 | 112.08.01~113.07.31 |
| 112年度健康長壽大挑戰計畫 | 中央研究院 | 112.07.01~113.06.30 |
| 學生 | 指導教授 | 計畫名稱 |
| 張皓翔 | 莊淳宇 | 開發具芬頓反應奈米有機金屬框架修飾3D列印可撓聚氨酯微結構應用於腦瘤微環境調控 |
| 張芷菱 | 李亦淇 | 負載二維光熱材料與化療藥物之雙層微針貼片於黑色素細胞瘤治療之應用 |
| 黃芝逸 | 胡尚秀 | 注射型雙微球基因遞送系統於創傷性腦損傷之神經再生應用 |
| 田承恩 | 葉秩光 | 可攜式超音波微針貼片促進經皮吸收 |
| 黃雪芬 | 張建文 | 探討以幹細胞表達TRAIL蛋白結合薑黃素對三陰性乳癌的治療 |
| 謝鎧旭 | 張建文 | 仿生分子iRGD修飾之含硼奈米載體應用於三陰性乳癌硼中子捕獲治療 |
| 學生 | 指導教授 | 計畫名稱 |
| 李婕妤 | 李亦淇 | 製備包覆高藥物負載的二維光熱材料之光固化微球以應用於乳癌幹細胞球治療之可行性評估 |
| 蕭景文 | 胡尚秀 | 貽貝仿生表面修飾3D列印可撓式結構應用在神經修復植入材料開發 |
| 李泰緯 | 葉秩光 | 漩渦式微小超音波探頭應用於溶解血栓 |
| 周爰希 | 張建文 | 具有殼層結構之微針系統遞送基因工程幹細胞於傷口修復之應用 |
| 石芯瑀 | 胡尚秀 | 功能性微脂體修飾共價有機框架結構高效捕捉抗原應用在腦瘤免疫治療 |
| 蘇庭儀 | 李亦淇 | 包覆導電二維材料之蠶絲蛋白水膠開發與應用 |
| 學生 | 指導教授 | 計畫名稱 |
| 陳思彤 | 邱信程 | 針對大腸腫瘤開發可進行原位硫化反應之多功能奈米氧化鉍/氧化矽結構同時做為醫學影像顯影劑及光熱/化學合併治療藥物載體 |
| 熊佳悅 | 邱信程 | 開發溫度應答型Ni3S4奈米藥劑用於光熱/化學合併治療及光生顯影作為深層腫瘤之診斷治療策略 |
| 曾于瑄 | 許靖涵 | 電梯內超音波空中觸感及手寫辨識系統 |
| 蔡宜珊 | 葉秩光 | 超音波漩渦式聲場操縱果蠅腦於光學顯微鏡應用 |
| 黃楷鈞 | 葉秩光 | 利用超音波與微氣泡產生空化效應加速免疫染色 |
| 李季 | 胡尚秀 | 具芬頓反應之奈米多孔銅片金屬有機框架殼核結構應用於高效肺轉移腫瘤免疫治療 |
